قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۵ دی + جدول

گوشیهای سامسونگ از جمله مدلهایی هستند که طرفداران بسیاری داشته و در کشورمان هم از سطح محبوبیت بالایی برخوردارند.
برای افرادی که به دنبال خرید گوشی سامسونگ هستند، اطلاع از قیمت روز بسیار میتواند کاربردی باشد. در ادامه میتوانید قیمت روز گوشی سامسونگ را مشاهده کنید:
| نام گوشی | ظرفیت | قیمت به تومان |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا | ۵۱۲ گیگ | ۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا | ۵۱۲ گیگ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اف ای | ۲۵۶ گیگ | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اف ای | ۲۵۶ گیگ | ۶۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگ | ۲۶,۷۷۷,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۲۵۶ گیگ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگ | ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۱۲۸ گیگ | ۱۶,۲۹۹,۰۰۰ |
| گلکسی A05s | ۱۲۸ گیگ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |





