قیمت روز انواع گوشی سامسونگ تا اپل امروز پنجشنبه ۵ بهمن/ نوسان ادامه دارد!

بازار گوشی هوشمند در ایران طی سالهای اخیر با تنوع گستردهای از مدلها و برندها همراه بوده است. از گوشیهای اقتصادی و میانرده تا پرچمداران گرانقیمت، گزینههای متعددی پیش روی خریداران قرار دارد.
نوسانات قیمت ارز و محدودیتهای وارداتی تأثیر مستقیم بر قیمت گوشیها دارند و باعث تغییرات مداوم در بازار میشوند. برندهایی مثل سامسونگ، شیائومی و اپل سهم قابلتوجهی از بازار را در اختیار دارند و مدلهای جدیدشان همواره مورد توجه کاربران است.
به طور کلی، انتخاب گوشی در ایران بیش از هر چیز به بودجه و نیازهای شخصی کاربران وابسته است. در ادامه جدول قیمت روز انواع گوشی را مشاهده کنید:
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون ومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۵ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۸ میلیون تومان |





