آخرین قیمت گوشیهای پرچمدار / یکشنبه ۲۸ دی + جدول

گوشیهای پرچمدار اگرچه قیمت بالایی دارند، اما به دلیل کیفیت متریال و سخت افزار قدرتمند از طرفداران قابل توجهی برخوردارند.
البته در کشورمان نیز همین طور بوده و شاهد استقبال گسترده از پرچمداران هستیم. در ادامه قیمت روز انواع گوشی پرچمدار را مشاهده کنید:
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت به تومان |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ | ۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا | ۵۱۲ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا | ۲۵۶ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۵۱۲ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۵۱۲ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵تی | ۵۱۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |





