قیمت روز گوشی شیائومی امروز شنبه ۲۷ دی / از پرچمدار تا اقتصادی چند؟

شیائومی از برندهای محبوب صنعت تلفن هوشمند است که هر سال نسل جدیدی از محصولاتش را معرفی و عرضه میکند.
در بازار کشورمان نیز این برند بسیار محبوبیت داشته و گوشیهای مختلف عرضه میکند. در ادامه جدول قیمت روز انواع گوشی شیائومی را مشاهده کنید:
| گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۵۱۲ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۵۱۲ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی 15T | ۲۵۶ | ۶۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ | ۵۱,۴۷۵,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 | ۵۱۲ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۵۱۲ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴اس | ۵۱۲ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ایکس | ۲۵۶ | ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۱۲۸ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ |





