قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ + جدول کامل بازار موبایل

قیمت انواع گوشیهای موبایل از برندهای اپل، سامسونگ و شیائومی امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد. بررسیها نشان میدهد گوشیهای پرچمدار همچنان در محدوده قیمتی بسیار بالا معامله میشوند و اختلاف قیمت میان مدلهای پرچمدار سامسونگ و آیفون به دهها میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آخرین قیمتها، گلکسی S۲۵ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز با نرخ ۲۰۵ میلیون تومان فروخته میشود؛ رقمی که آن را حدود ۲۷ میلیون تومان گرانتر از آیفون ۱۷، پرچمدار جدید اپل، قرار میدهد.
در سوی مقابل بازار، گلکسی A۰۶ عنوان ارزانترین گوشی سامسونگ را با قیمت ۱۳ میلیون تومان در اختیار دارد. همچنین با بودجهای حدود ۲۵ میلیون تومان، خریداران میتوانند سراغ گلکسی A۱۷ نسخه ۱۲۸ گیگابایت بروند.
در میان گوشیهای اقتصادی چینی هم ردمی ۱۵C با قیمت ۲۰ میلیون تومان و پوکو C۸۵ با همین نرخ، از گزینههای پرفروش بازار محسوب میشوند.
قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو نسخه ۲۵۶ گیگابایت هم به ۳۵ میلیون تومان رسیده و در این بازه قیمتی، گلکسی A۲۶ سامسونگ هم در دسترس خریداران قرار دارد.
در بازار آیفون، ارزانترین مدل موجود با قیمت ۱۷۸ میلیون تومان عرضه میشود و آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت با نرخ ۲۸۹ میلیون تومان در ویترین فروشگاهها دیده میشود.
همچنین برای خرید آیفون ۱۶ باید حداقل ۱۵۳ میلیون تومان هزینه کرد.
جدول قیمت گوشیهای موبایل امروز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ (تومان)
| گوشی | قیمت |
|---|---|
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون |
| گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵ میلیون |
| گلکسی A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون |
| گلکسی A۲۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون |
| گلکسی A۳۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون |
| گلکسی A۵۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون |
| گلکسی A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون |
| گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴ میلیون |
| گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون |
| گلکسی S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۲ میلیون |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۵ میلیون |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۵ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۴ میلیون |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۳ میلیون |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۷ میلیون |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون |
| آیفون ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون |
| آیفون ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۹ میلیون |
| آیفون ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵۳ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۷ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۸ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرو ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرومکس ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۹ میلیون |





