جدول قیمت گوشیهای پرفروش بازار امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ | آیفون، سامسونگ و شیائومی چند شد؟

بازار موبایل ایران یکی از بازارهایی است که بهشدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، میزان واردات، شرایط رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد. همین موضوع باعث شده قیمت گوشیها در بازههای زمانی کوتاه دچار تغییر شود. بررسی آخرین وضعیت بازار نشان میدهد مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را در اختیار دارند و تقاضا برای این دسته از گوشیها بالا باقی مانده است.
در ادامه، جدول بهروز قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ارائه شده است.
جدول قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان | ۳۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi A5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳.۳۵۰.۰۰۰ تومان | ۴۰۰.۰۰۰- |
| اپل | iPhone 17 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۲.۱۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco X7 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان | ۸۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۸۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان | ۷۰۰.۰۰۰+ |
جدول قیمت پرفروشترین گوشیهای میانرده
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi 15C 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Redmi 15 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
جدول قیمت پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳.۳۵۰.۰۰۰ تومان |
| شیائومی | Poco C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| سامسونگ | Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
بررسی وضعیت بازار موبایل
بررسی قیمتها نشان میدهد گوشیهای اقتصادی و میانرده همچنان پرتقاضاترین محصولات بازار هستند. در عین حال، گوشیهای پرچمدار به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه واردات، رشد قیمت بیشتری را تجربه میکنند. کارشناسان معتقدند اگر روند نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، احتمال تغییر دوباره قیمت گوشیها در روزهای آینده وجود دارد.
بازار موبایل ایران همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد و قیمت گوشیها وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی و نرخ ارز دارد. به همین دلیل توصیه میشود خریداران قبل از تصمیمگیری نهایی، قیمتها را بهصورت روزانه بررسی کنند تا انتخاب دقیقتری داشته باشند.





