قیمت جدید انواع رمزارزها در میانه جنگ ایران و آمریکا/اسرائیل (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)

این روزها صدر اخبار را جنگ میان ایران و آمریکا/اسرائیل گرفته است زیرا منطقه خاورمیانه دچار تنش شدید جنگی شده که همچنان ادامه دارد.
در این بین باید انتظار داشت این تنشها روی قیمت رمزارزها؛ نفت، طلا و برخی از این دست تاثیر بسزایی داشته باشد. در ادامه جدیدترین قیمت رمزارزها را مطالعه فرمایید:
| نام رمزارز | قیمت (به تومان) | قیمت (به دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۰,۵۵۱,۸۲۶,۲۶۱ | ۶۶٬۸۹۰ |
| اتریوم | ۳۱۱,۳۳۴,۶۷۰ | ۱٬۹۷۲ |
| تتر | ۱۵۷٬۸۲۰ | ۱ |
| ریپل | ۲۱۶,۸۸۳٫۹ | ۱٫۳۷۳ |
| بایننس کوین | ۹۸,۵۶۳,۵۲۳ | ۶۲۴٫۳ |
| سولانا | ۱۳,۳۶۶,۳۹۰ | ۸۴٫۷ |
| ترون | ۴۴٬۳۸۱ | ۰٫۲۸۱ |
| دوج کوین | ۱۴,۷۱۲٫۶ | ۰٫۰۹۳ |
| پکس گلد (PAXG) | ۸۵۵,۸۴۸,۶۷۲ | ۵٬۴۰۶ |
| تتر گلد (XAUT) | ۸۵۰,۰۰۱,۸۰۳ | ۵٬۳۳۶ |





