قیمت روز انواع گوشی سامسونگ؛ ۲ بهمن ۱۴۰۴ / از پرچمداران تا اقتصادیها چند؟

بازار موبایل تهران در روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل برند سامسونگ منتشر شد، شامل مدلهای پرچمدار، میانرده و اقتصادی در بازار ایران.
سامسونگ یکی از محبوبترین برندهای گوشی هوشمند در ایران است که محصولاتش در ردههای مختلف پرچمدار (سری S)، میانرده (سری A و M) و گوشیهای تاشو (سری Z) عرضه میشود و قیمت آنها بسته به حافظه، رم و ظرفیت باتری تفاوت دارد.
در ادامه لیست قیمت انواع مدل را مشاهده کنید:
| مدل | حافظه (GB) | رم (GB) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۱T | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی زد Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S23 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S23 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |





