قیمت روز گوشی اپل امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ / آیفون ۱۶ نجومی شد

شروع هفته برای علاقهمندان به اپل با شوک قیمتی همراه شد. افزایش ناگهانی نرخ دلار، بازار محصولات این برند را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و قیمت آیفون ۱۶ به سطوح بسیار بالا رسیده است. خریداران که انتظار ثبات داشتند، با رشد شدید قیمتها مواجه شدهاند و حباب این مدلها به بالاترین حد خود رسیده است.
در چنین شرایطی، خرید پرچمداران جدید اپل بیش از پیش دشوار شده و بازار در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است. بنابراین، امروز تصمیمگیری برای خرید بهترین گوشیهای اپل به یکی از سختترین روزها تبدیل شده است.
لیست کامل قیمتها در ادامه ارائه شده است.
سری آیفون ۱۷
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ۶.۹ اینچ, ۱۳۲۰×۲۸۶۸ | ۴۸/۴۸/۴۸ مگاپیکسل | ۱۸ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Apple A19 Pro | ۴۸۳۲ میلیآمپر | از ۱۷۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro | ۶.۳ اینچ, ۱۲۰۶×۲۶۲۲ | ۴۸/۴۸/۴۸ مگاپیکسل | ۱۸ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Apple A19 Pro | ۳۹۸۸ میلیآمپر | از ۱۵۷,۲۳۹,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 | ۶.۳ اینچ, ۱۲۰۶×۲۶۲۲ | ۴۸/۴۸ مگاپیکسل | ۱۸ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Apple A19 | ۳۶۹۲ میلیآمپر | از ۱۱۳,۷۴۶,۰۰۰ تومان |
سری آیفون ۱۶
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | ۶.۹ اینچ, ۱۳۲۰×۲۸۶۸ | ۴۸/۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | A18 Pro | ۴۶۸۵ میلیآمپر | از ۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro | ۶.۳ اینچ, ۱۲۰۶×۲۶۲۲ | ۴۸/۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | A18 Pro | ۳۵۸۲ میلیآمپر | از ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Plus | ۶.۷ اینچ, ۱۲۹۰×۲۷۹۶ | ۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Apple A18 | ۴۶۷۴ میلیآمپر | از ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 | ۶.۱ اینچ, ۱۱۷۹×۲۵۵۶ | ۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Apple A18 | ۳۵۶۱ میلیآمپر | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16e | ۶.۱ اینچ, ۱۱۷۰×۲۵۳۲ | ۴۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Apple A18 | ۴۰۰۵ میلیآمپر | – |
سری آیفون ۱۳
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | ۶.۷ اینچ, ۱۲۸۴×۲۷۷۸ | ۱۲/۱۲/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۶ گیگابایت | A15 Bionic | ۴۳۵۲ میلیآمپر | از ۶۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro | ۶.۱ اینچ, ۱۱۷۰×۲۵۳۲ | ۱۲/۱۲/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۶ گیگابایت | A15 Bionic | ۳۰۹۵ میلیآمپر | از ۵۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 | ۶.۱ اینچ, ۱۱۷۰×۲۵۳۲ | ۱۲/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۴ گیگابایت | A15 Bionic | ۳۲۴۰ میلیآمپر | از ۸۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان |





