قیمت روز گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ + جدول / بازار به سمت ارزانی رفت!

خرید گوشی سامسونگ برای علاقمندان به این برند از اهمیت بالایی برخوردار است. بخصوص اینکه گوشیهای این برند از ویژگیهای کاربردی برخوردار هستند.
بنابراین مشاهده لیست قیمت روزانه گوشیهای این برند نیز بیاهمیت نبوده و در ادامه میتوانید جدول امروز را مشاهده کنید:
| نام گوشی | ظرفیت | قیمت به تومان |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا | ۵۱۲ گیگ | ۱۷۹,۴۷۱,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا | ۵۱۲ گیگ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اف ای | ۲۵۶ گیگ | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اف ای | ۲۵۶ گیگ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگ | ۳۸,۱۴۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۲۵۶ گیگ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگ | ۱۴,۳۵۹,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۱۲۸ گیگ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A05s | ۱۲۸ گیگ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |





