قیمت روز گوشی شیائومی امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ / شیائومی ۱۵ خریدی ارزنده

در حالی که اغلب برندها با روند صعودی قیمت مواجه هستند، گوشی شیائومی ۱۵ پرچمدار این برند، با کاهش ملایم قیمت همراه شده و به گزینهای جذاب برای خریداران حرفهای تبدیل شده است.
اگر به دنبال یک سوپر پرچمدار با سختافزار قدرتمند و دوربینهای لایکا هستید و بودجه شما زیر ۱۰۰ میلیون تومان است، شیائومی ۱۵ در حال حاضر یکی از بهترین انتخابها محسوب میشود. در شرایطی که بازار موبایل هر روز تحت تأثیر نوسانات ارز است، ثبات و کاهش جزئی قیمت این مدل، ارزش خرید آن را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
لیست کامل قیمتها در ادامه ارائه شده است.
پرچمداران شیائومی
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra | ۶.۷۳ اینچ, ۱۴۴۰×۳۲۰۰ | ۵۰/۵۰/۵۰/۲۰۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Snapdragon 8 Elite | ۵۴۱۰ میلیآمپر | از ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi 15 | ۶.۳۶ اینچ, ۱۲۰۰×۲۶۷۰ | ۵۰/۵۰/۵۰ | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Snapdragon 8 Elite | ۵۴۰۰ میلیآمپر | از ۹۷,۶۹۴,۰۰۰ تومان |
| Xiaomi 14T Pro | ۶.۶۷ اینچ, ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰/۵۰/۱۲ | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Dimensity 9300+ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | – |
| Xiaomi 14T | ۶.۶۷ اینچ, ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰/۵۰/۱۲ | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Dimensity 8300 Ultra | ۵۰۰۰ میلیآمپر | از ۵۸,۰۰۵,۰۰۰ تومان |
سری پوکو
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco F6 Pro | ۶.۶۷ اینچ, ۱۴۴۰×۳۲۰۰ | ۵۰/۸/۲ | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Snapdragon 8 Gen 2 | ۵۰۰۰ میلیآمپر | از ۴۷,۵۵۵,۰۰۰ تومان |
| Poco F6 | ۶.۶۷ اینچ, ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰/۸ | ۲۰ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Snapdragon 8s Gen 3 | ۵۰۰۰ میلیآمپر | – |
| Poco X7 Pro | ۶.۶۷ اینچ, ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰/۸ | ۲۰ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Dimensity 8400 Ultra | ۶۰۰۰ میلیآمپر | از ۳۶,۴۶۲,۰۰۰ تومان |
| Poco X7 | ۶.۶۷ اینچ, ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۵۰/۸/۲ | ۲۰ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Dimensity 7300 Ultra | ۵۱۱۰ میلیآمپر | از ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
سری ردمی نوت و ردمی
| مدل | صفحه نمایش | دوربین اصلی | سلفی | رم | پردازنده | باتری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 14 Pro 4G Global | ۶.۶۷ اینچ, ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۲۰۰/۸/۲ | ۳۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Helio G100 Ultra | ۵۵۰۰ میلیآمپر | از ۲۷,۶۳۶,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 14S | ۶.۶۷ اینچ, ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۲۰۰/۸/۲ | ۱۶ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Helio G99 Ultra | ۵۰۰۰ میلیآمپر | از ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 14 4G Global | ۶.۶۷ اینچ, ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸/۲/۲ | ۲۰ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Helio G99 Ultra | ۵۵۰۰ میلیآمپر | از ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 13x | ۶.۷۹ اینچ, ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸/۲ | ۱۳ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Helio G91 Ultra | ۵۰۳۰ میلیآمپر | از ۱۴,۶۲۳,۳۰۰ تومان |
| Redmi Note 13 4G | ۶.۶۷ اینچ, ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸/۸/۲ | ۱۶ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Snapdragon 685 | ۵۰۰۰ میلیآمپر | از ۲۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان |
| Redmi A5 4G | ۶.۸۸ اینچ, ۷۲۰×۱۶۴۰ | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۳/۴/۶ گیگابایت | Unisoc T7250 | ۵۲۰۰ میلیآمپر | از ۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان |





