قیمت گوشیهای محبوب در بازار ایران؛ آیفون ۱۳ ارزان شد + جدول ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

بازار موبایل ایران امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با تغییرات قیمتی همراه بوده است. آیفون ۱۳ ارزانترین گوشی اپل در بازار به شمار میرود و با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت، ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. آیفون ۱۴ با همان مشخصات ۱۳۰ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرو با پارتنامبر ZAA و حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۸۰ میلیون تومان عرضه میشود.
از سوی دیگر، گوشیهای سامسونگ در بازار ایران با قیمتهای متفاوتی عرضه میشوند. ارزانترین گوشیهای سامسونگ گلکسی A ۰۷ و A ۰۶ با قیمتهای ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون تومان به فروش میرسند. گوشیهای بالاردهتر مانند گلکسی S۲۵ FE و S۲۵ اولترا به ترتیب ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
در بین میانردههای شیائومی نیز، ردمی ۱۵C با قیمت ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محبوبیت زیادی دارد. پوکو C۷۵ و C۸۵ نیز گزینههای اقتصادیتر بازار هستند.
جدول قیمت گوشیهای محبوب (تومان)
| گوشی | مدل / حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
نکات مهم بازار موبایل
- تغییر قیمتها متاثر از نرخ ارز: قیمت گوشیها به ویژه مدلهای آیفون و سامسونگ متاثر از نوسانات دلار است.
- گزینههای اقتصادی: میانردههای شیائومی و پوکو برای خریدارانی با بودجه کمتر گزینه مناسبی هستند.
- هشدار برای خرید: کارشناسان توصیه میکنند قبل از خرید، قیمتها را در چند فروشگاه مقایسه کنید تا از نوسانات بازار متضرر نشوید.





