قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد

رصد تازهترین تحولات بازار خودرو حاکی از آن است که بخشی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با کاهش قیمت مواجه شدهاند. نرخ خودروها در بازار آزاد امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ با نوساناتی محدود دنبال شد، اما جهت کلی تغییرات در اغلب مدلهای پرتقاضا کاهشی بود؛ موضوعی که از ادامه روند تعدیل تدریجی قیمتها حکایت دارد.
در میان محصولات این شرکت، سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد و بهای آن در رقم یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان ثابت باقی ماند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |





