اعلام قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۹ اسفند ۱۴۰۴

امروز، ۹ اسفند ۱۴۰۴، بازار آزاد خودرو در روندی نزولی قرار گرفت و بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردند.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ از ابتدای هفته ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و هماکنون در سطح یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان معامله میشود. دنا پلاس اتوماتیک امروز نیز ۱۰ میلیون تومان افت کرد و قیمت آن به یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۱۳ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد. تارا اتوماتیک V۴ اما امروز بدون تغییر باقی ماند و در قیمت یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |





