اعلام قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا چهارشنبه ۶ اسفند؛ آغاز ریزش قیمتها

بازار خودرو در ادامه روند نزولی خود، امروز نیز شاهد کاهش قیمت در برخی مدلهای پرتقاضا بود. بررسیها از وضعیت بازار خودرو در روز سهشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد که قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهش یافته و روند بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت میکند.
کاهش قیمت سورن پلاس و شاهین اتوماتیک همراه با کاهش اندک در برخی مدلهای دیگر، نشانه تازهای از آرامتر شدن هیجان و تب خرید در بازار خودرو را نشان میدهد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۹%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |





