قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ / زیر و رو شدن بازار!

امروز بازار آزاد خودرو شاهد تغییرات تازهای بود و نرخ محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، دستخوش افتوخیز شد. بر اساس ارزیابی معاملات دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴، قیمت برخی خودروهای پرفروش چند میلیون تومان کاهش پیدا کرد، در حالی که تعدادی دیگر مسیر افزایشی را در پیش گرفتند.
این جابهجاییهای قیمتی بار دیگر نشان داد که بازار خودرو همچنان با بیثباتی و نوسانات مقطعی روبهرو است. در ادامه قیمت روز را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۱۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۵۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |





