خودروهای محبوب ارزان شد! / قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۵ اسفندماه ۱۴۰۴

رصد بهای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایرانخودرو و سایپا، حاکی از آن است که بازار خودرو در بخش قابل توجهی از مدلها وارد مسیر کاهشی ملایمی شده است. کاهش نرخ در خودروهایی مانند دنا، تارا و پژو ۲۰۷ در کنار حفظ قیمت یا رشد جزئی برخی تولیدات سایپا، نشاندهنده شکلگیری شرایطی تازه در فضای معاملات است.
در ادامه قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |





